單刀單擲微波開關(guān)
產(chǎn)品特點
工作頻率范圍寬0.1--20GHz
插入損耗低
隔離度好
開關(guān)速度快
承受功率0.1W--20W
開關(guān)系列產(chǎn)品用于微波系統(tǒng)中控制微波信號傳輸路徑通斷或轉(zhuǎn)換,脈沖調(diào)制
可按用戶要求設(shè)計各種頻段的任意路的開關(guān),可設(shè)計開發(fā)開關(guān)陣列
注:指標(biāo)表為部分本司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及定制過的產(chǎn)品,更多頻段產(chǎn)品,請來電咨詢
具體指標(biāo)(表一)
反射式單刀單擲 |
型號 | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開關(guān)時間 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.013.001 | 0.1-0.5 | 0.5 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.002 | 0.1-0.5 | 0.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.003 | 0.5-2.0 | 0.6 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.004 | 0.5-2.0 | 0.8 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.005 | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.006 | 2.0-4.0 | 0.9 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.007 | 4.0-8.0 | 1 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.008 | 4.0-8.0 | 1.1 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.009 | 8.0-12.0 | 1.3 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.010 | 8.0-12.0 | 1.5 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.011 | 12.0-18.0 | 1.6 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.013.012 | 12.0-18.0 | 2.1 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.013.013 | 2.0-18.0 | 2.1 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
A21.013.014 | 2.0-18.0 | 2.5 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具體指標(biāo)(表二)
吸收式單刀單擲 |
型號 | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開關(guān)時間 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.013.015 | 0.1-0.5 | 0.9 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.016 | 0.1-0.5 | 1.1 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.017 | 0.5-2.0 | 1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.018 | 0.5-2.0 | 1.2 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.019 | 2.0-4.0 | 1.1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.020 | 2.0-4.0 | 1.3 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.013.021 | 4.0-8.0 | 1.3 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.022 | 4.0-8.0 | 1.5 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.023 | 8.0-12.0 | 1.9 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.024 | 8.0-12.0 | 2.2 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.013.025 | 12.0-18.0 | 2.1 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.013.026 | 12.0-18.0 | 2.5 | 80 | 1.8 | 50 | 0.5 |
A21.013.027 | 2.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2 | 50 | 0.5 |
A21.013.028 | 2.0-18.0 | 2.9 | 80 | 2 | 50 | 0.5 |
具體指標(biāo)(表三)
大功率反射單刀單擲 |
型號 | 頻率GHz | 插損dB | 隔離度dB | 駐波 | 開關(guān)時間us | 承受功率w | 電源 |
| max | min | max | max | max | V/mA |
A21.013.029 | 1~2 | 0.5 | 33 | 1.3 | 0.8 | 125 | +5/200,-2.4 |
A21.013.030 | 2~4 | 0.6 | 29 | 1.4 | 0.8 | 125 |
A21.013.031 | 4~8 | 0.7 | 25 | 1.7 | 0.8 | 125 |
A21.013.032 | 6~18 | 1.8 | 25 | 1.8 | 0.8 | 125 |