同軸寬帶檢波器
產(chǎn)品特點
頻率覆蓋:100MHz---36GHz
檢波電壓靈敏度高、頻響好、批次一致性好
動態(tài)范圍寬:輸入功率范圍-30---+20dBm
可靠性高、體積小、結(jié)構(gòu)形式多樣方便使用
具體指標(表一)
型號 | 頻率范圍 Frequency Range(GHz) | 輸出電壓靈敏度 (mv/mw) | 正切靈敏度(dBm) | 上升時間tr(ns) |
A12.013.001 | 0.1-2 | 1800 | -52 | 20 |
A12.013.002 | 2-4 | 1800 | -52 | 10 |
A12.013.003 | 4-8 | 1800 | -52 | 10 |
A12.013.004 | 8-12 | 1800 | -52 | 10 |
A12.013.005 | 12-18 | 1800 | -52 | 10 |
A12.013.006 | 2-18 | 1800 | -52 | 10 |
A12.013.007 | 1-18 | 1800 | -52 | 20 |
A12.013.008 | 0.1-2 | 450 | -45 | 1.5 |
A12.013.009 | 2-4 | 500 | -45 | 1.5 |
A12.013.010 | 4-8 | 500 | -45 | 1.5 |
A12.013.011 | 8-12 | 500 | -45 | 1.8 |
A12.013.012 | 12-18 | 500 | -45 | 2 |
A12.013.013 | 2-18 | 500 | -45 | 2 |
A12.013.014 | 1-18 | 500 | -45 | 2 |
具體指標(表二)
型號 | 頻率范 (GHz) | 頻率響應(yīng)dB | 駐波比 (Max) | 電壓靈敏度(mV/μW) | 最大可承受功率(dBm) | 輸入 | 輸出 | 射頻旁路電容 | 輸出極性 |
A12.018.015 | 0.01~8 | ±0.8 | 1.5 | 0.4 | 20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
A12.018.016 | 0.01~18 | ±1.0 | 2 | 0.4 | 20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
A12.018.017 | 0.01~26.5 | ±1.5 | 2 | 0.4 | 20 | 3.5mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
A12.018.018 | 0.01~40 | ±1.75 | 2 | 0.35 | 20 | 2.4mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
具體指標(表三)
型號 | 頻率范圍(GHZ) | 靈敏度(mV/ μ W) | 駐波比 | 頻響特性 | 連接頭形式 | 外形尺寸 |
A12.019.001 | 0.1~12.4 | ≥ 0.08 | ≤ 1.7 | ≤± 1 | SMA 一 50J Q9 一 50K | 14 × 55 |
A12.019.002 | 0.1~18 | ≤ 12.4 | ≥ 0.08 | ≤ 1.7 | ≤± 1 | 14 × 55 |
≥ 12.4 | ≥ 0.08 | ≤ 2.0 | ≤± 2 | 14 × 55 |